 | Climate Comparisons & Distances For Lappeenranta | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Lappeenranta. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Lappeenranta with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 4,039 | 2,510 |  |  |
Bust | Afghanistan | 4,196 | 2,607 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 4,043 | 2,512 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 3,955 | 2,458 |  |  |
Farah | Afghanistan | 4,020 | 2,498 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 4,220 | 2,622 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 4,189 | 2,603 |  |  |
Herat | Afghanistan | 3,840 | 2,386 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 4,077 | 2,534 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 4,202 | 2,611 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 4,131 | 2,567 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 4,267 | 2,652 |  |  |
Khost | Afghanistan | 4,280 | 2,660 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 3,918 | 2,435 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 3,789 | 2,355 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 3,831 | 2,381 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 4,049 | 2,516 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 3,803 | 2,364 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 3,764 | 2,339 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 4,159 | 2,584 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 4,141 | 2,574 |  |  |
Shkoder | Albania | 2,186 | 1,359 |  |  |
Tirana | Albania | 2,265 | 1,408 |  |  |
Vlore | Albania | 2,365 | 1,469 |  |  |
Adrar | Algeria | 4,250 | 2,641 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 3,225 | 2,004 |  |  |
Algiers | Algeria | 3,220 | 2,001 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 3,048 | 1,894 |  |  |
Batna | Algeria | 3,209 | 1,994 |  |  |
Bechar | Algeria | 3,960 | 2,461 |  |  |
Bejaia | Algeria | 3,154 | 1,960 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 4,095 | 2,544 |  |  |
Biskra | Algeria | 3,327 | 2,068 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 3,999 | 2,485 |  |  |
Chlef | Algeria | 3,344 | 2,078 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 3,144 | 1,954 |  |  |
Djanet | Algeria | 4,333 | 2,692 |  |  |
Djelfa | Algeria | 3,427 | 2,129 |  |  |
El Golea | Algeria | 3,864 | 2,401 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 3,428 | 2,130 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 3,641 | 2,263 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 3,640 | 2,262 |  |  |
In Amenas | Algeria | 3,922 | 2,437 |  |  |
In Salah | Algeria | 4,223 | 2,624 |  |  |
Miliana | Algeria | 3,301 | 2,051 |  |  |
Oran | Algeria | 3,479 | 2,162 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 4,541 | 2,822 |  |  |
Skikda | Algeria | 3,073 | 1,910 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 4,599 | 2,858 |  |  |
Tebessa | Algeria | 3,185 | 1,979 |  |  |
Timimoun | Algeria | 4,092 | 2,543 |  |  |
Tindouf | Algeria | 4,589 | 2,851 |  |  |
Touggourt | Algeria | 3,495 | 2,172 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 14,602 | 9,074 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 7,518 | 4,672 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 2,723 | 1,692 |  |  |
Huambo | Angola | 8,285 | 5,149 |  |  |
Luanda | Angola | 7,882 | 4,898 |  |  |
Luena | Angola | 8,132 | 5,053 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 8,598 | 5,343 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 15,586 | 9,685 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 15,532 | 9,652 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 15,549 | 9,663 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 14,893 | 9,255 |  |  |
Byrd | Antarctica | 17,666 | 10,978 |  |  |
Davis | Antarctica | 14,951 | 9,291 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 15,536 | 9,654 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 17,647 | 10,966 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 13,146 | 8,169 |  |  |
Azul | Argentina | 13,419 | 8,339 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 13,717 | 8,524 |  |  |
Bariloche | Argentina | 14,392 | 8,943 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 13,151 | 8,172 |  |  |
Ceres | Argentina | 12,889 | 8,010 |  |  |
Chamical | Argentina | 13,161 | 8,178 |  |  |
Chepes | Argentina | 13,267 | 8,245 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 14,606 | 9,076 |  |  |
Concordia | Argentina | 12,820 | 7,967 |  |  |
Córdoba | Argentina | 13,141 | 8,166 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 13,147 | 8,170 |  |  |
Corrientes | Argentina | 12,495 | 7,765 |  |  |
Esquel | Argentina | 14,546 | 9,039 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 13,175 | 8,187 |  |  |
Formosa | Argentina | 12,349 | 7,674 |  |  |
General Pico | Argentina | 13,521 | 8,402 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 13,010 | 8,085 |  |  |
Junin | Argentina | 13,271 | 8,247 |  |  |
La Plata | Argentina | 13,157 | 8,176 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 12,347 | 7,672 |  |  |
La Rioja | Argentina | 13,098 | 8,139 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 13,358 | 8,301 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 15,217 | 9,456 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 12,329 | 7,661 |  |  |
Malarg E | Argentina | 13,806 | 8,579 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 14,275 | 8,871 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 13,416 | 8,337 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 13,163 | 8,179 |  |  |
Mendoza | Argentina | 13,529 | 8,407 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 13,521 | 8,402 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 12,705 | 7,895 |  |  |
Neuquen | Argentina | 14,041 | 8,725 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 13,352 | 8,297 |  |  |
Oran | Argentina | 12,378 | 7,692 |  |  |
Parana | Argentina | 12,992 | 8,073 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 12,624 | 7,845 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 13,442 | 8,353 |  |  |
Pergamino | Argentina | 13,192 | 8,198 |  |  |
Pige | Argentina | 13,625 | 8,467 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 13,156 | 8,175 |  |  |
Posadas | Argentina | 12,344 | 7,671 |  |  |
Presidencia | Argentina | 12,524 | 7,782 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 13,578 | 8,438 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 13,164 | 8,180 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 12,990 | 8,072 |  |  |
Reconquista | Argentina | 12,707 | 7,896 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 13,309 | 8,270 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 15,175 | 9,430 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 12,400 | 7,705 |  |  |
Rosario | Argentina | 13,113 | 8,148 |  |  |
Salta | Argentina | 12,601 | 7,831 |  |  |
San Antonio | Argentina | 14,049 | 8,730 |  |  |
San Luis | Argentina | 13,433 | 8,347 |  |  |
San Rafael | Argentina | 13,661 | 8,489 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 13,627 | 8,468 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 12,814 | 7,963 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 14,670 | 9,116 |  |  |
Trelew | Argentina | 14,271 | 8,868 |  |  |
Tucuman | Argentina | 12,773 | 7,937 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 15,379 | 9,557 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 13,248 | 8,232 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 12,981 | 8,067 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 13,425 | 8,343 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 2,571 | 1,598 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 8,514 | 5,291 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 14,425 | 8,964 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 13,343 | 8,291 |  |  |
Alice Springs | Australia | 13,145 | 8,169 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 13,060 | 8,115 |  |  |
Amberley | Australia | 14,505 | 9,014 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 14,375 | 8,933 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 14,504 | 9,013 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 11,962 | 7,434 |  |  |
Cairns | Australia | 13,112 | 8,148 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 15,030 | 9,340 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 12,174 | 7,565 |  |  |
Ceduna | Australia | 13,910 | 8,644 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 14,053 | 8,733 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 13,202 | 8,204 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 14,502 | 9,012 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 12,695 | 7,889 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 14,779 | 9,184 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 13,597 | 8,449 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 12,400 | 7,706 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 11,896 | 7,392 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 10,078 | 6,263 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 14,716 | 9,145 |  |  |
East Sale | Australia | 15,169 | 9,426 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 13,439 | 8,351 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 13,440 | 8,352 |  |  |
Essendon | Australia | 15,015 | 9,330 |  |  |
Forrest | Australia | 13,492 | 8,384 |  |  |
Gabo Island | Australia | 15,270 | 9,489 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 12,600 | 7,830 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 12,961 | 8,054 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 12,281 | 7,632 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 15,593 | 9,690 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 15,588 | 9,687 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 13,416 | 8,337 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 13,135 | 8,162 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 15,469 | 9,612 |  |  |
Laverton | Australia | 15,018 | 9,332 |  |  |
Learmonth | Australia | 11,943 | 7,422 |  |  |
Longreach | Australia | 13,667 | 8,493 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 13,666 | 8,492 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 15,201 | 9,446 |  |  |
Low Head | Australia | 15,404 | 9,572 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 13,702 | 8,515 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 17,081 | 10,614 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 12,137 | 7,542 |  |  |
Meekatharra | Australia | 12,591 | 7,824 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 15,005 | 9,325 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 15,025 | 9,337 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 14,552 | 9,043 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 14,794 | 9,193 |  |  |
Mount Isa | Australia | 13,149 | 8,171 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 15,389 | 9,563 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 12,943 | 8,043 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 15,069 | 9,364 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 14,408 | 8,953 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 11,940 | 7,420 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 13,573 | 8,435 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 12,959 | 8,053 |  |  |
Port Hedland | Australia | 12,003 | 7,459 |  |  |
Richmond | Australia | 14,960 | 9,296 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 13,984 | 8,690 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 15,012 | 9,329 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 15,006 | 9,325 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 12,767 | 7,933 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 12,765 | 7,933 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 12,315 | 7,653 |  |  |
Tibooburra | Australia | 14,109 | 8,767 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 13,395 | 8,324 |  |  |
Wagga | Australia | 14,924 | 9,274 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 10,087 | 6,268 |  |  |
Williamtown | Australia | 14,942 | 9,285 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 13,270 | 8,246 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 12,682 | 7,881 |  |  |
Woomera | Australia | 13,988 | 8,692 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 12,039 | 7,481 |  |  |
Graz | Austria | 1,765 | 1,097 |  |  |
Innsbruck | Austria | 1,873 | 1,164 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 1,834 | 1,139 |  |  |
Linz | Austria | 1,679 | 1,043 |  |  |
Salzburg | Austria | 1,762 | 1,095 |  |  |
Vienna | Austria | 1,609 | 1,000 |  |  |
Zell Am See | Austria | 1,817 | 1,129 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 2,663 | 1,655 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 2,891 | 1,797 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 2,579 | 1,602 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 2,628 | 1,633 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 2,577 | 1,601 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 1,593 | 990 |  |  |
Lerwick | Uk | 1,594 | 991 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 2,598 | 1,615 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 2,582 | 1,605 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 2,551 | 1,585 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 2,779 | 1,727 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 2,661 | 1,653 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 2,591 | 1,610 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 2,663 | 1,655 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 2,824 | 1,755 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 2,611 | 1,623 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 2,488 | 1,546 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 4,584 | 2,849 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 4,494 | 2,792 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 4,637 | 2,881 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 8,384 | 5,210 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 4,221 | 2,623 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 6,437 | 4,000 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 6,246 | 3,881 |  |  |
Charnocks | Barbados | 8,615 | 5,353 |  |  |
Brest | Belarus | 1,031 | 640 |  |  |
Gomel | Belarus | 976 | 607 |  |  |
Grodno | Belarus | 864 | 537 |  |  |
Minsk | Belarus | 793 | 493 |  |  |
Mogilev | Belarus | 797 | 495 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 656 | 407 |  |  |
Brussels | Belgium | 1,855 | 1,153 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 1,855 | 1,153 |  |  |
Ostende | Belgium | 1,890 | 1,174 |  |  |
Belize City | Belize | 9,640 | 5,990 |  |  |
Benin | Benin | 6,450 | 4,008 |  |  |
Bohicon | Benin | 6,371 | 3,959 |  |  |
Cotonou | Benin | 6,450 | 4,008 |  |  |
Kandi | Benin | 5,920 | 3,679 |  |  |
Natitingou | Benin | 6,052 | 3,761 |  |  |
Parakou | Benin | 6,121 | 3,803 |  |  |
Save | Benin | 6,266 | 3,894 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 7,049 | 4,380 |  |  |
La Paz | Bolivia | 11,951 | 7,427 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 11,805 | 7,336 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 2,017 | 1,253 |  |  |
Francistown | Botswana | 9,148 | 5,685 |  |  |
Maun | Botswana | 9,021 | 5,606 |  |  |
Tshane | Botswana | 9,476 | 5,889 |  |  |
Aimores | Brazil | 10,840 | 6,736 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 10,004 | 6,217 |  |  |
Altamira | Brazil | 9,805 | 6,093 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 10,490 | 6,519 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 11,344 | 7,050 |  |  |
Apodi | Brazil | 9,307 | 5,783 |  |  |
Aracaju | Brazil | 9,796 | 6,087 |  |  |
Aracuai | Brazil | 10,630 | 6,605 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 11,047 | 6,864 |  |  |
Araxa | Brazil | 11,135 | 6,919 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 9,548 | 5,933 |  |  |
Bage | Brazil | 12,627 | 7,846 |  |  |
Bambui | Brazil | 11,130 | 6,916 |  |  |
Barbacena | Brazil | 11,144 | 6,925 |  |  |
Barbalha | Brazil | 9,547 | 5,932 |  |  |
Barcelos | Brazil | 10,163 | 6,316 |  |  |
Barra | Brazil | 10,112 | 6,284 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 9,668 | 6,008 |  |  |
Barreiras | Brazil | 10,310 | 6,407 |  |  |
Belém | Brazil | 9,437 | 5,864 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 11,023 | 6,850 |  |  |
Belterra | Brazil | 9,896 | 6,150 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 9,964 | 6,192 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 12,191 | 7,576 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 10,340 | 6,426 |  |  |
Brasilia | Brazil | 10,815 | 6,721 |  |  |
Breves | Brazil | 9,566 | 5,944 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 10,977 | 6,821 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 11,232 | 6,980 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 9,668 | 6,008 |  |  |
Caceres | Brazil | 11,346 | 7,051 |  |  |
Caetite | Brazil | 10,378 | 6,449 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 9,370 | 5,822 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 11,611 | 7,215 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 11,843 | 7,360 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 11,378 | 7,071 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 9,569 | 5,946 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 10,360 | 6,438 |  |  |
Caparao | Brazil | 10,981 | 6,823 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 11,181 | 6,948 |  |  |
Caratinga | Brazil | 10,923 | 6,788 |  |  |
Caravelas | Brazil | 10,580 | 6,575 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 10,454 | 6,496 |  |  |
Carolina | Brazil | 9,962 | 6,190 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 11,795 | 7,330 |  |  |
Cataguases | Brazil | 11,106 | 6,902 |  |  |
Catalao | Brazil | 11,051 | 6,867 |  |  |
Catanduva | Brazil | 11,389 | 7,078 |  |  |
Caxias | Brazil | 9,508 | 5,908 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 12,277 | 7,629 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 9,190 | 5,711 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 11,151 | 6,929 |  |  |
Chapeco | Brazil | 12,151 | 7,551 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 10,910 | 6,780 |  |  |
Cipo | Brazil | 9,883 | 6,141 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 10,146 | 6,305 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 10,910 | 6,780 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 11,154 | 6,931 |  |  |
Correntina | Brazil | 10,428 | 6,480 |  |  |
Corumba | Brazil | 11,629 | 7,227 |  |  |
Coxim | Brazil | 11,430 | 7,103 |  |  |
Crateus | Brazil | 9,401 | 5,842 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 11,215 | 6,969 |  |  |
Curitiba | Brazil | 11,820 | 7,345 |  |  |
Diamantina | Brazil | 10,841 | 6,737 |  |  |
Diamantino | Brazil | 11,121 | 6,911 |  |  |
Dourados | Brazil | 11,793 | 7,328 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 11,293 | 7,017 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 12,472 | 7,750 |  |  |
Espinosa | Brazil | 10,479 | 6,512 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 8,866 | 5,510 |  |  |
Florania | Brazil | 9,305 | 5,782 |  |  |
Floresta | Brazil | 9,638 | 5,989 |  |  |
Floriano | Brazil | 9,678 | 6,014 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 11,995 | 7,454 |  |  |
Formosa | Brazil | 10,760 | 6,686 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 9,159 | 5,692 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 12,100 | 7,519 |  |  |
Franca | Brazil | 11,256 | 6,995 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 9,567 | 5,945 |  |  |
Goiania | Brazil | 10,968 | 6,816 |  |  |
Goias | Brazil | 10,940 | 6,798 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 10,819 | 6,723 |  |  |
Grajau | Brazil | 9,759 | 6,064 |  |  |
Guaira | Brazil | 11,942 | 7,421 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 9,230 | 5,736 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 10,495 | 6,522 |  |  |
Ibirite | Brazil | 11,037 | 6,858 |  |  |
Iguatu | Brazil | 9,452 | 5,874 |  |  |
Ilheus | Brazil | 10,280 | 6,388 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 9,787 | 6,082 |  |  |
Indaial | Brazil | 11,961 | 7,433 |  |  |
Ipameri | Brazil | 11,016 | 6,845 |  |  |
Irai | Brazil | 12,188 | 7,574 |  |  |
Irece | Brazil | 10,069 | 6,257 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 10,122 | 6,290 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 10,131 | 6,296 |  |  |
Itaituba | Brazil | 10,111 | 6,283 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 10,765 | 6,689 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 11,049 | 6,866 |  |  |
Itapeva | Brazil | 11,659 | 7,245 |  |  |
Itirucu | Brazil | 10,180 | 6,326 |  |  |
Ituacu | Brazil | 10,290 | 6,395 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 11,756 | 7,305 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 11,635 | 7,230 |  |  |
Jacobina | Brazil | 9,988 | 6,207 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 9,219 | 5,729 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 9,309 | 5,785 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 10,914 | 6,782 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 11,175 | 6,944 |  |  |
Lavras | Brazil | 11,203 | 6,962 |  |  |
Lencois | Brazil | 10,171 | 6,320 |  |  |
Linhares | Brazil | 10,784 | 6,701 |  |  |
Londrina | Brazil | 11,719 | 7,282 |  |  |
Macapa | Brazil | 9,428 | 5,859 |  |  |
Macau | Brazil | 9,196 | 5,715 |  |  |
Maceio | Brazil | 9,606 | 5,969 |  |  |
Machado | Brazil | 11,290 | 7,016 |  |  |
Manaus | Brazil | 10,217 | 6,349 |  |  |
Maraba | Brazil | 9,855 | 6,124 |  |  |
Maringa | Brazil | 11,761 | 7,308 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 9,788 | 6,083 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 10,487 | 6,517 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 9,857 | 6,125 |  |  |
Monteiro | Brazil | 9,494 | 5,899 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 10,703 | 6,651 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 9,279 | 5,766 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 10,029 | 6,232 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 11,187 | 6,952 |  |  |
Obidos | Brazil | 9,857 | 6,125 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 9,632 | 5,986 |  |  |
Paracatu | Brazil | 10,902 | 6,774 |  |  |
Parana | Brazil | 10,493 | 6,520 |  |  |
Paranagua | Brazil | 11,793 | 7,328 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 11,362 | 7,061 |  |  |
Parintins | Brazil | 9,992 | 6,209 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 9,252 | 5,749 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 12,249 | 7,611 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 11,020 | 6,848 |  |  |
Paulistana | Brazil | 9,719 | 6,039 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 9,701 | 6,028 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 10,506 | 6,528 |  |  |
Peixe | Brazil | 10,480 | 6,512 |  |  |
Petrolina | Brazil | 9,810 | 6,096 |  |  |
Picos | Brazil | 9,631 | 5,985 |  |  |
Pirai | Brazil | 11,287 | 7,014 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 10,874 | 6,757 |  |  |
Pompeu | Brazil | 11,005 | 6,839 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 11,868 | 7,375 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 9,664 | 6,005 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 11,988 | 7,450 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 10,974 | 6,819 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 12,359 | 7,680 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 10,352 | 6,433 |  |  |
Posse | Brazil | 10,571 | 6,569 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 9,336 | 5,802 |  |  |
Recife | Brazil | 9,407 | 5,845 |  |  |
Remanso | Brazil | 9,916 | 6,162 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 11,299 | 7,021 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 11,279 | 7,009 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 11,913 | 7,403 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 11,175 | 6,944 |  |  |
Salvador | Brazil | 10,076 | 6,261 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 12,452 | 7,738 |  |  |
Santarem | Brazil | 9,862 | 6,128 |  |  |
Santos | Brazil | 11,531 | 7,166 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 11,421 | 7,097 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 10,129 | 6,294 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 9,437 | 5,864 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 12,129 | 7,537 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 12,394 | 7,702 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 11,289 | 7,015 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 9,326 | 5,795 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 10,704 | 6,652 |  |  |
São Paulo | Brazil | 11,504 | 7,148 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 11,353 | 7,055 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 11,265 | 7,000 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 9,903 | 6,154 |  |  |
Serrinha | Brazil | 9,960 | 6,189 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 10,993 | 6,831 |  |  |
Sobral | Brazil | 9,240 | 5,742 |  |  |
Soure | Brazil | 9,369 | 5,822 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 10,174 | 6,322 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 12,796 | 7,952 |  |  |
Surubim | Brazil | 9,423 | 5,856 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 10,407 | 6,467 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 11,284 | 7,012 |  |  |
Taua | Brazil | 9,471 | 5,886 |  |  |
Tefe | Brazil | 10,491 | 6,519 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 10,700 | 6,649 |  |  |
Teresina | Brazil | 9,502 | 5,905 |  |  |
Tirios | Brazil | 9,476 | 5,889 |  |  |
Torres | Brazil | 12,221 | 7,594 |  |  |
